Foto: „Archiv E580 Bubenklasse, Klassenfoto, 19“ (CC BY-NC-SA 2.0) by Hans-Michael Tappen
Die Fotos für den Jahresbericht werden nach untenstehendem Zeitplan gemacht. Wichtig: Zu diesem Zeitpunkt müssen sowohl die Klasse als auch die Klassenleiterin/der Klassenleiter an der Bühne in der Aula erscheinen, wo die Fotos gemacht werden.
Di, 29.09.2026
| 09:25 | 12FW | Kraus |
| 09:40 | 11BVkl | Sauerbrey |
| 09:45 | 12FIA | Schwarzmann |
| 09:50 | 12FIB | Hermann |
| 09:55 | 13TW | Rabe |
| 13:45 | 12FSB | Dietz |
Fr, 02.10.2026
| 08:30 | 12FSC | Schedel |
| 08:35 | 12FSA | Gradschareck |
| 08:40 | 10FVkl | Stelzer |
| 10:25 | 11FIA | Thoma |
| 10:30 | 13B | Alffermann |
| 11:30 | 11FSC | Tegel |
| 11:35 | 11FTA | Müller |
| 11:40 | 11FWA | Bürzle |
| 11:45 | 12BT | Rougk |
Mo, 05.10.2026
| 08:50 | 11FIB | Hofmann |
| 09:40 | 11FWB | Kauer |
| 09:45 | 12IW | Meggle |
| 09:50 | 13FS | Stadler |
| 12:50 | 13SI | Zander |
| 12:55 | 13FI | Karg |
Do, 08.10.20
| 09:40 | 12BW | Bohrmann |
Fr, 09.10.2026
| 08:45 | 11FSB | Kruse |
| 09:40 | 11FTB | Weiß |
Mi, 14.10.2026
| 09:25 | 12FT | Mandera |