Liebe Schüler:innen,
die Angebote für die Projektwoche vom 25.07. bis 28.07.2022 sind endlich da.
Wir freuen uns, Ihnen eine Vielzahl von Kursen anbieten zu können.
Die Projektwoche am Schuljahresende soll den regulären Unterricht durch ein attraktives Kursangebot ersetzen und Ihnen eine abwechslungsreiche und gewinnbringende Unterrichtswoche bieten. Damit dies gelingt, gibt es für Sie einige Dinge zu beachten.
- Die Projektwoche ist eine Schulveranstaltung und somit sind Sie zur Teilnahme verpflichtet.
- Für alle Tage in dieser Woche gilt Attestpflicht für den Fall einer Abwesenheit.
- Der Projektunterricht findet vormittags statt. Am Nachmittag entfällt der Unterricht.
- Bitte melden Sie sich ab sofort, bis spätestens Donnerstag 21.07.2022 24:00 Uhr, in den Kursen an.
- Sie haben freie Kurswahl. Entscheidend ist, dass Sie sich lückenlos täglich für die Stunden 1 – 6 in die Kurse eintragen. Beachten Sie, dass die Teilnehmerzahlen der Kurse begrenzt sind, weswegen Sie sich so schnell wie möglich anmelden sollten. Schüler:innen, die sich nicht eingetragen haben, werden von der Schulleitung zugeteilt.
Das Schulteam wünschte Ihnen allen eine interessante und kurzweilige Projektwoche.
Ablauf der Projektwoche
Montag und Dienstag
Die Projektwoche beginnt mit einem gemeinsamen Auftakt in der Aula am Montag, 25. Juli 2022 um 08:00 Uhr. Anschließend beginnen die Kursangebote.
Die ersten beiden Tage stehen unter dem Motto: FOSBOS Memmingen zeigt Haltung.
Mittwoch
Der Mittwoch steht ganz im Zeichen der Berufsorientierung. Referenten der Arbeitsagentur und der Hochschule Kempten warten mit vielen spannenden Angeboten auf Sie.
Donnerstag
Am letzten Tag der Projektwoche gibt es noch einmal freie Auswahl zwischen verschiedensten Angeboten.
In diesem Dokument finden Sie eine ausführliche Beschreibung der Kursangebote.
In diesem Dokument sehen Sie, welche Kurse zu welcher Zeit angeboten werden. Kursen dauern in der Regel 2 Unterrichtsstunden, einige wenige auch länger. Ein Kurs ist im Zeitplan an einer eindeutigen Zahl erkennbar, z.B. „17.1“.
Wahl in WebUntis
Gehen Sie bei der Wahl in WebUntis folgendermaßen vor: Im Bereich Kurse kann in der Kopfzeile der Filter „Kursmodul“ ausgewählt werden, z.B. „Mo“, „Di“, „Mi“ oder „Do“. Anschließend sehen Sie für den entsprechenden Tag eine Liste der angebotenen Kurse. Die vorangestellte Zahl, z.B. „17.1“ entspricht den Kursen in der Übersichtsliste.
In der rechten Spalte sehen Sie, zu welchem Termin der Kurs stattfindet. Bei einem Terminkonflikt erscheint automatisch eine Warnung.
Wählen Sie so viele Kurse, dass an jedem Tag alle 6 Stunden am Vormittag durch Projekte belegt sind. Der Kurs am Mittwochnachmittag ist freiwillig.
Sollten Sie aus Versehen einen falschen Kurs gewählt haben, dann können Sie sich auf demselben Weg wie bei der Anmeldung auch wieder vom Kurs abmelden und stattdessen ein anderes Angebot wählen.
Raumverteilung nach Kursen
Nr. | Kurs | Termin | Mo | Di | Mi | Do |
1.1 | Rassismus | Mo.-09:40 | 109 | |||
1.2 | Rassismus | Mo.-11:30 | 109 | |||
1.3 | Rassismus | Di.-08:00 | 109 | |||
1.4 | Rassismus | Di.-09:40 | 109 | |||
1.5 | Rassismus | Do.-08:00 | 034 | |||
10.1 | Wiesenexkursion | Mo.-11:30 | 123 | |||
10.2 | Wiesenexkursion | Di.-08:00 | 123 | |||
10.3 | Wiesenexkursion | Di.-09:40 | 123 | |||
10.4 | Wiesenexkursion | Do.-11:30 | 123 | |||
11.1 | Müll sammeln | Mo.-11:30 | 125 | |||
11.2 | Müll sammeln | Di.-11:30 | 125 | |||
11.3 | Müll sammeln | Do.-08:00 | 125 | |||
11.4 | Müll sammeln | Do.-09:40 | 125 | |||
12.1 | Sensenmähen | Mo.-08:00 | 011 | |||
12.2 | Sensenmähen | Mo.-09:40 | 011 | |||
12.3 | Sensenmähen | Di.-11:30 | 123 | |||
12.4 | Sensenmähen | Do.-08:00 | 038 | |||
13.1 | Permakultur | Mo.-09:40 | 038 | |||
13.2 | Permakultur | Di.-08:00 | 111 | |||
13.3 | Permakultur | Do.-11:30 | 014 | |||
14.1 | Mikrocontroller | Do.-11:30 | 127 | |||
15.1 | Alltagsrassismus | Di.-08:00 | 110 | |||
15.2 | Alltagsrassismus | Di.-09:40 | 110 | |||
16.1 | KonterBUNT App | Mo.-08:00 | 038 | |||
16.2 | KonterBUNT App | Di.-09:40 | 011 | |||
16.3 | KonterBUNT App | Di.-11:30 | 011 | |||
16.4 | KonterBUNT App | Do.-08:00 | 014 | |||
17.1 | Nachh. KonsumI | Mo.-09:40 | 012 | |||
17.2 | Nachh. KonsumI | Mo.-11:30 | 012 | |||
17.3 | Nachh. KonsumI | Di.-08:00 | 012 | |||
17.4 | Nachh. KonsumI | Do.-11:30 | 035 | |||
18.1 | Nachh. KonsumII | Mo.-11:30 | 013 | |||
18.2 | Nachh. KonsumII | Di.-08:00 | 013 | |||
18.3 | Nachh. KonsumII | Di.-09:40 | 013 | |||
18.4 | Nachh. KonsumII | Do.-08:00 | 035 | |||
19.1 | Schreibwerkstatt | Mo.-08:00 | 014 | |||
19.2 | Schreibwerkstatt | Mo.-09:40 | 014 | |||
19.3 | Schreibwerkstatt | Di.-11:30 | 038 | |||
19.4 | Schreibwerkstatt | Do.-08:00 | 037 | |||
19.5 | Schreibwerkstatt | Do.-11:30 | 037 | |||
2.1 | Let's talk sex M | Mo.-08:00 | 110 | |||
2.2 | Let's talk sex M | Mo.-09:40 | 110 | |||
2.3 | Let's talk sex M | Mo.-08:00 | 109 | |||
2.4 | Let's talk sex J | Di.-09:40 | 111 | |||
2.5 | Let's talk sex M | Di.-11:30 | 110 | |||
2.6 | Let's talk sex J | Di.-11:30 | 111 | |||
20.1 | Vors. Vorurteile | Mo.-08:00 | 009 | |||
20.2 | Vors. Vorurteile | Mo.-09:40 | 009 | |||
20.3 | Vors. Vorurteile | Di.-08:00 | 009 | |||
20.4 | Vors. Vorurteile | Do.-11:30 | 011 | |||
21.1 | Kommunikation | Mo.-08:00 | 035 | |||
21.2 | Kommunikation | Mo.-11:30 | 035 | |||
21.3 | Kommunikation | Di.-11:30 | 109 | |||
22.1 | Hasskommentare | Mo.-08:00 | 013 | |||
22.2 | Hasskommentare | Di.-08:00 | 037 | |||
22.3 | Hasskommentare | Di.-11:30 | 037 | |||
22.4 | Hasskommentare | Do.-11:30 | 009 | |||
23.1 | Jahresabschluss | Do.-08:00 | 013 | |||
24.1 | Jahresabschluss | Do.-09:40 | 009 | |||
25.1 | Funkgest. Autos | Mo.-08:00 | 026 | |||
25.2 | Funkgest. Autos | Di.-08:00 | 026 | |||
25.3 | Funkgest. Autos | Do.-08:00 | 026 | |||
26.1 | Sicherh./Straße | Di.-08:00 | 125 | |||
27.1 | Suchtprävention | Mi.-08:00 | 125 | |||
27.2 | Suchtprävention | Do.-08:00 | 012 | |||
28.1 | Lebensgeschichte | Do.-09:40 | 013 | |||
28.2 | Lebensgeschichte | Do.-11:30 | 013 | |||
29.1 | Wege nach d. A I | Mi.-08:00 | 109 | |||
29.2 | Wege nach d. A I | Mi.-09:40 | 109 | |||
29.3 | Wege nach d. A I | Mi.-11:30 | 109 | |||
29.4 | Wege nach d. A I | Do.-08:00 | 109 | |||
29.5 | Wege nach d. A I | Do.-09:40 | 109 | |||
3.1 | Haltung sichtbar | Mo.-11:30 | 038 | |||
3.2 | Haltung sichtbar | Di.-08:00 | 035 | |||
3.3 | Haltung sichtbar | Do.-11:30 | 034 | |||
30.1 | Wege nach d. AII | Mi.-08:00 | 110 | |||
30.2 | Wege nach d. AII | Mi.-09:40 | 110 | |||
30.3 | Wege nach d. AII | Mi.-11:30 | 110 | |||
30.4 | Wege nach d. AII | Do.-08:00 | 110 | |||
30.5 | Wege nach d. AII | Do.-09:40 | 110 | |||
31.1 | Wege nach d.AIII | Mi.-08:00 | 111 | |||
31.2 | Wege nach d.AIII | Mi.-09:40 | 111 | |||
31.3 | Wege nach d.AIII | Mi.-11:30 | 111 | |||
31.4 | Wege nach d.AIII | Do.-08:00 | 111 | |||
31.5 | Wege nach d.AIII | Do.-09:40 | 111 | |||
32.1 | Besichtigung | Mi.-14:00 | ext. | |||
33.1 | Pflege studieren | Mi.-08:00 | 034 | |||
33.2 | Pflege studieren | Mi.-09:40 | 034 | |||
33.3 | Pflege studieren | Mi.-11:30 | 034 | |||
34.1 | Fahrzeugbau | Mi.-08:00 | 035 | |||
34.2 | Fahrzeugbau | Mi.-09:40 | 035 | |||
34.3 | Fahrzeugbau | Mi.-11:30 | 035 | |||
35.1 | Medikament f.Oma | Mi.-08:00 | 036 | |||
35.2 | Medikament f.Oma | Mi.-09:40 | 036 | |||
35.3 | Medikament f.Oma | Mi.-11:30 | 036 | |||
36.1 | Nachhaltigkeit | Mi.-09:40 | 037 | |||
36.2 | Nachhaltigkeit | Mi.-11:30 | 037 | |||
37.1 | Smart Production | Mi.-08:00 | 012 | |||
38.1 | Klimawandel | Mi.-09:40 | 012 | |||
39.1 | Unser Weltbild | Mi.-11:30 | 012 | |||
4.1 | Dilemmadebatte | Mo.-08:00 | 036 | |||
4.2 | Dilemmadebatte | Mo.-11:30 | 036 | |||
4.3 | Dilemmadebatte | Di.-09:40 | 036 | |||
4.4 | Dilemmadebatte | Do.-09:40 | 038 | |||
4.5 | Dilemmadebatte | Do.-11:30 | 038 | |||
40.1 | Informatik | Mi.-09:40 | 011 | |||
40.2 | Informatik | Mi.-11:30 | 011 | |||
41.1 | Studienberatung | Mi.-08:00 | 013 | |||
41.2 | Studienberatung | Mi.-09:40 | 013 | |||
41.3 | Studienberatung | Mi.-11:30 | 013 | |||
42.1 | Duales Studium | Mi.-08:00 | 014 | |||
42.2 | Duales Studium | Mi.-09:40 | 014 | |||
42.3 | Duales Studium | Mi.-11:30 | 014 | |||
43.1 | Studium und Welt | Mi.-08:00 | 009 | |||
43.2 | Studium und Welt | Mi.-09:40 | 009 | |||
43.3 | Studium und Welt | Mi.-11:30 | 009 | |||
44.1 | Studium Lehramt | Mi.-09:40 | 026 | |||
44.2 | Studium Lehramt | Mi.-11:30 | 026 | |||
45.1 | Fake News | Do.-11:30 | 036 | |||
46.1 | Schüler AG | Mo.-11:30 | 014 | |||
46.2 | Schüler AG | Di.-11:30 | 035 | |||
47.1 | Mythologie | Do.-08:00 | 036 | |||
48.1 | VR Brillen | Do.-09:40 | 034 | |||
49.1 | Linux Live-Syst. | Do.-09:40 | 126 | |||
5.1 | So lügt Statistik | Mo.-08:00 | 127 | |||
5.2 | So lügt Statistik | Mo.-09:40 | 127 | |||
5.3 | So lügt Statistik | Di.-11:30 | 127 | |||
5.4 | So lügt Statistik | Do.-09:40 | 127 | |||
6.1 | Social Media Game | Mo.-09:40 | 036 | |||
6.2 | Social Media Game | Di.-08:00 | 038 | |||
6.3 | Social Media Game | Di.-09:40 | 038 | |||
6.4 | Social Media Game | Do.-11:30 | 012 | |||
7.1 | Widerstd./Courage | Mo.-11:30 | 111 | |||
7.2 | Widerstd./Courage | Di.-08:00 | 014 | |||
7.3 | Widerstd./Courage | Di.-09:40 | 014 | |||
7.4 | Widerstd./Courage | Di.-11:30 | 014 | |||
8.1 | Fototeam | Mo.-08:00 | 034 | |||
8.2 | Fototeam | Di.-09:40 | 034 | |||
9.1 | Gen-Ethik | Mo.-09:40 | 121, 126 | |||
9.2 | Gen-Ethik | Mo.-11:30 | 121, 126 | |||
9.3 | Gen-Ethik | Di.-09:40 | 121, 126 | |||
9.4 | Gen-Ethik | Di.-11:30 | 121, 126 |
Raumverteilung nach Tagen
Montag | 009 | 011 | 012 | 013 | 014 | 026 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 109 | 110 | 111 | 121 | 123 | 125 | 126 | 127 |
08:00 | 20.1 | 12.1 | 22.1 | 19.1 | 25.1 | 8.1 | 21.1 | 4.1 | 16.1 | 2.3 | 2.1 | 5.1 | |||||||
09:40 | 20.2 | 12.2 | 17.1 | 19.2 | 6.1 | 13.1 | 1.1 | 2.2 | 9.1 | 9.1 | 5.2 | ||||||||
11:30 | 17.2 | 18.1 | 46.1 | 21.2 | 4.2 | 3.1 | 1.2 | 7.1 | 9.2 | 10.1 | 11.1 | 9.2 | |||||||
Dienstag | 009 | 011 | 012 | 013 | 014 | 026 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 109 | 110 | 111 | 121 | 123 | 125 | 126 | 127 |
08:00 | 20.3 | 17.3 | 18.2 | 7.2 | 25.2 | 3.2 | 22.2 | 6.2 | 1.3 | 15.1 | 13.2 | 10.2 | 26.1 | ||||||
09:40 | 16.2 | 18.3 | 7.3 | 8.2 | 4.3 | 6.3 | 1.4 | 15.2 | 2.4 | 9.3 | 10.3 | 9.3 | |||||||
11:30 | 16.3 | 7.4 | 46.2 | 22.3 | 19.3 | 21.3 | 2.5 | 2.6 | 9.4 | 12.3 | 11.2 | 9.4 | 5.3 | ||||||
Mittwoch | 009 | 011 | 012 | 013 | 014 | 026 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 109 | 110 | 111 | 121 | 123 | 125 | 126 | 127 |
08:00 | 43.1 | 37.1 | 41.1 | 42.1 | 33.1 | 34.1 | 35.1 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 27.1 | ||||||||
09:40 | 43.2 | 40.1 | 38.1 | 41.2 | 42.2 | 44.1 | 33.2 | 34.2 | 35.2 | 36.1 | 29.2 | 30.2 | 31.2 | ||||||
11:30 | 43.3 | 40.2 | 39.1 | 41.3 | 42.3 | 44.2 | 33.3 | 34.3 | 35.3 | 36.2 | 29.3 | 30.3 | 31.3 | ||||||
14:00 | |||||||||||||||||||
Uhrzeit | 009 | 011 | 012 | 013 | 014 | 026 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 109 | 110 | 111 | 121 | 123 | 125 | 126 | 127 |
08:00 | 27.2 | 23.1 | 16.4 | 25.3 | 1.5 | 18.4 | 47.1 | 19.4 | 12.4 | 29.4 | 30.4 | 31.4 | 11.3 | ||||||
09:40 | 24.1 | 28.1 | 48.1 | 4.4 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 11.4 | 49.1 | 5.4 | |||||||||
11:30 | 22.4 | 20.4 | 6.4 | 28.2 | 13.3 | 3.3 | 17.4 | 45.1 | 19.5 | 4.5 | 10.4 | 14.1 |