Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen (GER)
Der Grad der Beherrschung einer Fremdsprache kann mit dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GER) bestimmt werden. Dieser hilft bei der Einordnung der Sprachkenntnisse sowohl zum Zwecke der Selbsteinschätzung, als auch zur Bescheinigung von erbrachten Leistungen in Zeugnissen.
Weitere Informationen zum GER auf den Seiten der Europäischen Union.
Erreichbare Niveaustufen an der FOSBOS
Niveaustufen | ||
Fremdsprache | Fachabitur (12. Klasse) | Abitur (13. Klasse) |
Englisch | B2 | B2+ |
Französisch Anfänger | A2 | B1 |
Italienisch Anfänger | A2 | B1 |
Spanisch Anfänger | A2 | B1 |
Französisch fortgeschritten (IW) | B1+ | B2 |
Ausweisung der GER-Niveaustufe im Zeugnis
Die jeweilige Niveaustufe wird nur ausgewiesen, wenn jeweils mindestens 4 Punkte erreicht werden:
im Halbjahresergebnis (HJE) 12/2 bzw. 13/2 oder im Prüfungsergebnis (PE)
UND
in einem fiktiven Gesamtergebnis (GE), bei dem alle einbringungsfähigen HJE zählen, d.h. ohne Streichung
Beispiel: Englisch
11/2 | 12/1 | 12/2 | Prüfungsergebnis | Gesamtergebnis | Niveaustufe | Erklärung | |
Beispiel 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4,67 -> 5 | B2 wird nicht ausgewiesen | weder im Halbjahresergebnis 12/2 noch im Prüfungsergebnis wurden 4 Punkte erreicht |
GE-Ermittlung: (10+10+2+3*2)/6 | |||||||
Beispiel 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 4,00 -> 4 | B2 wird ausgewiesen | im Halbjahr 12/2 wurden mindestens 4 Punkte erreicht, ebenso im fiktiven Gesamtergebnis |
GE-Ermittlung: (6+2+10+3*2)/6 |
Beispiel: 2. Fremdsprache (Französisch/Italienisch/Spanisch)
12/1 | 12/2 | Gesamtergebnis | Niveaustufe | Erkärung | |
Beispiel 1 | 4 | 3 | 3,50 -> 4 | A2 bzw. B1 wird nicht ausgewiesen | im Halbjahresergebnis 12/2 wurden weniger als 4 Punkte erreicht |
GE-Ermittlung: (4+3)/2 | |||||
Beispiel 2 | 3 | 4 | 3,50 -> 4 | A2 bzw. B1 wird ausgewiesen | im Halbjahr 12/2 und im fiktiven Gesamtergebnis wurden mindestens 4 Punkte erreicht |
GE-Ermittlung: (3+4)/2 |